Бүх ангилал

Эрмэлзээгүй төмөр цахилгаан

Нүүр хуудас >  Бүтээгдэхүүн >  Эрмэлзээгүй төмөр цахилгаан

201 stainless steel лавлагаа

Энэ бүтээгдэхүү нь их манган, бага никельтэй stainless steel-ийн ангилалд тус бүрэн, никель нь бага бөгөөд коррозийн уур амьдарч буй. Тэдгээрийг зорчигчийн хамгаалалтын инженерчлэлийн үйл ажиллагаанд, хотын хамгаалалтын байгууллагуудад, зочид бүтээгдэхүүнүүдэд ашигладаг.

Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт

Бүтээгдэхүүний параметр мэдээлэл

Хамгийн их ашиглагддаг материалууд
Материалын модель Нэгж төрлийн хамгийн их байдал Онцлог Илүүтэй ашиглалт
201 Цр-Мн-Ни Заримдаа үнэ их, коррозийн хамгаалалт бага Дотоод зохицуулга, гэрэлтүүлэг
304 Цр18-Ни8 Үндсэн зориулалт, сүүрэг болон шар амтанд хүрэхгүй Буцалтын үйлдвэр, зогсоо, аж ахуйн тоног төхөөрөмж
316 Cr16-Ni10-Mo2 Шөл, хлорын хамгааллагддаг Далын инженерчлэл, хими уур амьсгалах тоног төхөөрөмж
430 Cr17 (никель байхгүй) Магнит. Химийн халдлагатай Гэр бүлийн машинууд, зогсоолын зохиомжлол

201 Хавтгайн Цэцэн Тосны Дэлгүүрийн Химийн Байгууламж
Ангилал C Тийм ээ Мн P S Ни Б.б. Mo
201 ≤0.15 ≤0.75 5.5-7.5 ≤0.06 ≤ 0.03 3.5 - 5.5 16.0 - 18.0 -
202 ≤0.15 ≤1.0 7.5-10.0 ≤0.06 ≤ 0.03 4.0-6.0 17.0-19.0 -
301 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤ 0.03 6.0-8.0 16.0-18.0 -
302 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤ 0.03 8.0-10.0 17.0-19.0 -
304 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤ 0.03 8.0-10.5 18.0-20.0 -
304L ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤ 0.03 9.0-13.0 18.0-20.0 -
309S ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤ 0.03 12.0-15.0 22.0-24.0 -
310S ≤0.08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.035 ≤ 0.03 19.0-22.0 24.0-26.0
316 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤ 0.03 10.0-14.0 16.0-18.0 2.0-3.0
316L ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤ 0.03 12.0 - 15.0 16.0 - 18.0 2.0 - 3.0
321 ≤ 0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤ 0.03 9.0 - 13.0 17.0 - 19.0 -
630 ≤ 0.07 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.035 ≤ 0.03 3.0-5.0 15.5-17.5 -
631 ≤0.09 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.030 ≤0.035 6.50-7.75 16.0-18.0 -
904L ≤ 2.0 ≤0.045 ≤1.0 ≤0.035 - 23.0·28.0 19.0-23.0 4.0-5.0
2205 ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.030 ≤0.02 4.5-6.5 22.0-23.0 3.0-3.5
2507 ≤0.03 ≤0.8 ≤1.2 ≤0.035 ≤0.02 6.0-8.0 24.0-26.0 3.0-5.0
2520 ≤0.08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.045 ≤ 0.03 0.19 - 0.22 0.24 - 0.26 -
410 ≤0.15 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.035 ≤ 0.03 - 11.5-13.5 -
430 ≤0.12 ≤0.75 ≤1.0 ≤ 0.040 ≤ 0.03 ≤0.60 16.0 - 18.0 -

Үнэгүй санал авах

Манай төлөөлөгч танд удахгүй холбогдох болно.
Имэйл
Нэр
Компанийн нэр
Мессеж
0/1000
inquiry

Үнэгүй санал авах

Манай төлөөлөгч танд удахгүй холбогдох болно.
Имэйл
Нэр
Компанийн нэр
Мессеж
0/1000
Мэдээлэл хүсэх Мэдээлэл хүсэх Утас Утас Имэйл Имэйл Whatsapp  Whatsapp Wechat Wechat
Wechat

Үнэгүй санал авах

Манай төлөөлөгч танд удахгүй холбогдох болно.
Имэйл
Нэр
Компанийн нэр
Мессеж
0/1000