Todas as categorías

Chapa de aco inoxidable

Páxina principal >  Productos >  Chapa de aco inoxidable

folhas de Aco Inox 201

Este produto pertence ao acero inoxidable de alto manganeso e baixo níquel, coñecido por ter un contido baixo de níquel e unha resistencia a la corrosión limitada. Úsase en diversas superficies como mesas, encimeras, utensilios de coziña, decoración exterior, engadados urbanos e produtos domésticos de baixa calidade.

Descrición do produto

Información do parámetro do produto

Materiais comúns
Modelo de Material Principais compoñentes Característica Uso típico
201 Cr-Mn-Ni Baixo custo, resistencia débil á corrosión Decoración interior, mobiliario
304 Cr18-Ni8 De uso xeral, resistente a acidos e álcalis Utensilios de coziña, construción, equipo industrial
316 Cr16-Ni10-Mo2 Resistente á corrosión da auga do mar/cloro Enxeñería mariña, equipo químico
430 Cr17 (sen níquel) Magnético. Resistente á oxidación Electrodomésticos, decoración de edificios

Composición química de 201 chapa de aco inoxidable
Grado C Si Mn P S Ni Cr Mo
201 ≤0,15 ≤0,75 5,5-7,5 ≤0.06 ≤ 0.03 3,5-5,5 16,0-18,0 -
202 ≤0,15 ≤l.0 7,5-10,0 ≤0.06 ≤ 0.03 4,0-6,0 17,0-19,0 -
301 ≤0,15 ≤l.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤ 0.03 6,0-8,0 16.0-18.0 -
302 ≤0,15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤ 0.03 8.0-10.0 17,0-19,0 -
304 ≤0 .0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤ 0.03 8.0-10.5 18.0-20.0 -
304L ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤ 0.03 9,0-13,0 18.0-20.0 -
309S ≤0,08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤ 0.03 12,0-15,0 22,0-24,0 -
310S ≤0,08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.035 ≤ 0.03 19,0-22,0 24,0-26,0
316 ≤0,08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤ 0.03 10.0-14.0 16.0-18.0 2.0-3.0
316L ≤0 .03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤ 0.03 12.0 - 15.0 16 .0 -1 8.0 2,0 - 3,0
321 ≤ 0,08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤ 0.03 9,0 - 13,0 17,0 - 19,0 -
630 ≤ 0,07 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.035 ≤ 0.03 3.0-5.0 15,5-17,5 -
631 ≤0,09 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.030 ≤0.035 6,50-7,75 16.0-18.0 -
904L ≤ 2,0 ≤0.045 ≤1.0 ≤0.035 - 23,0·28,0 19,0-23,0 4,0-5,0
2205 ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.030 ≤0.02 4,5-6,5 22,0-23,0 3,0-3,5
2507 ≤0.03 ≤0.8 ≤1.2 ≤0.035 ≤0.02 6,0-8,0 24,0-26,0 3.0-5.0
2520 ≤0,08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.045 ≤ 0.03 0,19 - 0,22 0. 24 -0 . 26 -
410 ≤0,15 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.035 ≤ 0.03 - 11,5-13,5 -
430 ≤0.1 2 ≤0.75 ≤1.0 ≤ 0.040 ≤ 0.03 ≤0.60 16.0 -18.0 -

Obter unha cotización gratuíta

O noso representante porase en contacto contigo en breve.
Email
Nome
Nome da empresa
Mensaxe
0/1000
inquiry

Obter unha cotización gratuíta

O noso representante porase en contacto contigo en breve.
Email
Nome
Nome da empresa
Mensaxe
0/1000