Всички категории

Плоча от неръждаема стомана

Начална страница >  Продукти >  Плоча от неръждаема стомана

листова неръжавеща стомана 201

Този продукт принадлежи на групата високомарганеви и нисконикелови неръжавещи желиза, с ниско съдържание на никел и слаба устойчивост към корозията. Използва се в различни маси, подове, кухненска съдоводка, външно декоративни строителни проекти и в градската декоративна индустрия, както и в продукти от нисък клас.

Описание на продукта

Информация за продуктова параметризация

Общи материали
Материална модель Основни компоненти Характеристика Типично използване
201 Cr-Mn-Ni Ниска цена, слаба корозионна устойчивост Вътрешна декорация, мебели
304 Cr18-Ni8 Общо предназначение, устойчив към киселини и щелочи Кухненски прибори, строителство, индустриални машини
316 Cr16-Ni10-Mo2 Устойчив към корозията от морска вода/хлор Марини конструкции, химически апарати
430 Cr17 (без никел) Магнитен. Отбранява се срещу окисляването. Бътлици за домакинство, градежна декорация

Химически състав на 201 плоча от неръждаема стомана
Клас C Си Mn P S Ni КР Мо
201 ≤0,15 ≤0,75 5,5-7,5 ≤0.06 ≤ 0.03 3,5-5,5 16,0-18,0 -
202 ≤0,15 ≤l.0 7.5-10.0 ≤0.06 ≤ 0.03 4.0-6.0 17.0-19.0 -
301 ≤0,15 ≤l.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤ 0.03 6.0-8.0 16.0-18.0 -
302 ≤0,15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤ 0.03 8.0-10.0 17.0-19.0 -
304 ≤0 .0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤ 0.03 8.0-10.5 18.0-20.0 -
304L ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤ 0.03 9.0-13.0 18.0-20.0 -
309s ≤0,08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤ 0.03 12.0-15.0 22.0-24.0 -
310S ≤0,08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.035 ≤ 0.03 19.0-22.0 24.0-26.0
316 ≤0,08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤ 0.03 10.0-14.0 16.0-18.0 2.0-3.0
316L ≤0 .03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤ 0.03 12.0 - 15.0 16 .0 -1 8.0 2.0 - 3.0
321 ≤ 0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤ 0.03 9.0 - 13.0 17.0 - 19.0 -
630 ≤ 0.07 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.035 ≤ 0.03 3.0-5.0 15.5-17.5 -
631 ≤0.09 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.030 ≤0.035 6.50-7.75 16.0-18.0 -
904L ≤ 2.0 ≤0.045 ≤1.0 ≤0.035 - 23.0·28.0 19.0-23.0 4.0-5.0
2205 ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.030 ≤0.02 4.5-6.5 22.0-23.0 3,0-3,5
2507 ≤0.03 ≤0,8 ≤1,2 ≤0.035 ≤0.02 6.0-8.0 24.0-26.0 3.0-5.0
2520 ≤0,08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.045 ≤ 0.03 0.19 - 0.22 0.24 - 0.26 -
410 ≤0.15 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.035 ≤ 0.03 - 11.5-13.5 -
430 ≤0.1 2 ≤0.75 ≤1.0 ≤ 0.040 ≤ 0.03 ≤0.60 16.0 - 18.0 -

Получавайте безплатна оферта

Нашият представител ще се свърже с вас скоро.
Email
Име
Име на компанията
Съобщение
0/1000
inquiry

Получавайте безплатна оферта

Нашият представител ще се свърже с вас скоро.
Email
Име
Име на компанията
Съобщение
0/1000