1.Стандард: АСТМ,ЈИС,ГБ,ЕН,ДИН
2.Површина: БА/2Б/НО.1/НО.4/8К ((Стражиће) /ХЛ/Пурширан/Политиран/Светла
3.Станови материјала: 201, 304 304L 309S 310S 316 316L 316Ti 321 409 410 410S 430 904L итд.
4.Дужина: 2000мм, 2440мм, 3000мм, 5800мм, 6000мм, итд.
| Материјал | Заврши. | Степен | Дебљина ((мм) | Ширина ((мм) |
| Коупиле од нерђајућег челика | 2Б | 304/304Л | 0,3-4,0 мм | 10mm-3000mm |
| 0,3-316 л | 10mm-3000mm | |||
| 430/409Л/439/410С | 10mm-3000mm | |||
| 201/202 | 10mm-3000mm | |||
| БА | 304/304Л | 0,3-4,0 мм | 10mm-3000mm | |
| 316Л | 10mm-3000mm | |||
| 430/409Л/439/410С | 10mm-3000mm | |||
| 201/202 | 10mm-3000mm | |||
| НО.3/НО.4 | 304/304Л | 0,3-4,0 мм | 10mm-3000mm | |
| 316Л | 10mm-3000mm | |||
| 430/409Л/439/410С | 10mm-3000mm | |||
| 201/202 | 10mm-3000mm | |||
| ХЛ | 304/304Л | 0,3-4,0 мм | 10mm-3000mm | |
| 316Л | 10mm-3000mm | |||
| 430/409Л/439/410С | 10mm-3000mm | |||
| 201/202 | 10mm-3000mm | |||
| Број 8 | 304/304Л | 0,3-3 мм | 10mm-3000mm | |
| 316Л | 10mm-3000mm | |||
| 430 | 10mm-3000mm |










