၁. စpecification: ASTM,JIS,GB,EN,DIN
2.ပြင်ဆင်မှု: BA/2B/NO.1/NO.4/8K(မီရို)/HL/Brushed/Polished/Bright
3.အစားအမျိုး: 201, 304 304L 309S 310S 316 316L 316Ti 321 409 410 410S 430 904L စသည်
4.အလျော့: 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, စသည်
| ပစ္စည်း | ပြီးဆုံးမှု | အဆင့် | အထူ ((မီလီမီတာ) | Width(mm) |
| Stainless steel ကွိုင် | ၂-B | ၃၀၄/၃၀၄L | ၀.၃-၄.၀mm | ၁၀mm-၃၀၀၀mm |
| 0.3-316L | ၁၀mm-၃၀၀၀mm | |||
| 430/409L/439/410S | ၁၀mm-၃၀၀၀mm | |||
| 201/202 | ၁၀mm-၃၀၀၀mm | |||
| BA | ၃၀၄/၃၀၄L | ၀.၃-၄.၀mm | ၁၀mm-၃၀၀၀mm | |
| ၃၁၆L | ၁၀mm-၃၀၀၀mm | |||
| 430/409L/439/410S | ၁၀mm-၃၀၀၀mm | |||
| 201/202 | ၁၀mm-၃၀၀၀mm | |||
| NO.3/NO.4 | ၃၀၄/၃၀၄L | ၀.၃-၄.၀mm | ၁၀mm-၃၀၀၀mm | |
| ၃၁၆L | ၁၀mm-၃၀၀၀mm | |||
| 430/409L/439/410S | ၁၀mm-၃၀၀၀mm | |||
| 201/202 | ၁၀mm-၃၀၀၀mm | |||
| HL | ၃၀၄/၃၀၄L | ၀.၃-၄.၀mm | ၁၀mm-၃၀၀၀mm | |
| ၃၁၆L | ၁၀mm-၃၀၀၀mm | |||
| 430/409L/439/410S | ၁၀mm-၃၀၀၀mm | |||
| 201/202 | ၁၀mm-၃၀၀၀mm | |||
| နံပါတ် ၈ | ၃၀၄/၃၀၄L | 0.3-3mm | ၁၀mm-၃၀၀၀mm | |
| ၃၁၆L | ၁၀mm-၃၀၀၀mm | |||
| 430 | ၁၀mm-၃၀၀၀mm |










