1. Standard: ASTM, JIS, GB, EN, DIN
2.Yta: BA/2B/NO.1/NO.4/8K(Spegel)/HL/Strimmad/Polerad/Ljus
3.Materialgrad: 201, 304 304L 309S 310S 316 316L 316Ti 321 409 410 410S 430 904L etc
4.Längd: 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc
| Material | Färdigbehandling | Kvalitet | Tjocklek(mm) | Bredd (mm) |
| Rostfri stålskepp | 2b | 304/304L | 0.3-4.0mm | 10mm-3000mm |
| 0.3-316L | 10mm-3000mm | |||
| 430/409L/439/410S | 10mm-3000mm | |||
| 201/202 | 10mm-3000mm | |||
| - Ba | 304/304L | 0.3-4.0mm | 10mm-3000mm | |
| 316L | 10mm-3000mm | |||
| 430/409L/439/410S | 10mm-3000mm | |||
| 201/202 | 10mm-3000mm | |||
| NO.3/NO.4 | 304/304L | 0.3-4.0mm | 10mm-3000mm | |
| 316L | 10mm-3000mm | |||
| 430/409L/439/410S | 10mm-3000mm | |||
| 201/202 | 10mm-3000mm | |||
| HL | 304/304L | 0.3-4.0mm | 10mm-3000mm | |
| 316L | 10mm-3000mm | |||
| 430/409L/439/410S | 10mm-3000mm | |||
| 201/202 | 10mm-3000mm | |||
| NO.8 | 304/304L | 0,3-3 mm | 10mm-3000mm | |
| 316L | 10mm-3000mm | |||
| 430 | 10mm-3000mm |










