१. मानक: ASTM, JIS, GB, EN, DIN
२. सतह: BA/2B/NO.1/NO.4/8K(दर्पण)/HL/Brushed/Polished/Bright
३. सामग्री ग्रेड: २०१, ३०४ ३०४L ३०९S ३१०S ३१६ ३१६L ३१६Ti ३२१ ४०९ ४१० ४१०S ४३० ९०४L आदि
४. लम्बाई: २०००मिमी, २४४०मिमी, ३०००मिमी, ५८००मिमी, ६०००मिमी, आदि
| सामग्री | समाप्त गर्नुहोस् | ग्रेड | मोटाई(mm) | चौडाई(मिमी) |
| स्टेनलेस स्टीलको कोइल | २बी | 304/304L | 0.3-4.0mm | १०मिमी-३०००मिमी |
| ०.३-३१६एल | १०मिमी-३०००मिमी | |||
| ४३०/४०९एल/४३९/४१०एस | १०मिमी-३०००मिमी | |||
| 201/202 | १०मिमी-३०००मिमी | |||
| BA | 304/304L | 0.3-4.0mm | १०मिमी-३०००मिमी | |
| ३१६ एल | १०मिमी-३०००मिमी | |||
| ४३०/४०९एल/४३९/४१०एस | १०मिमी-३०००मिमी | |||
| 201/202 | १०मिमी-३०००मिमी | |||
| NO.३/NO.४ | 304/304L | 0.3-4.0mm | १०मिमी-३०००मिमी | |
| ३१६ एल | १०मिमी-३०००मिमी | |||
| ४३०/४०९एल/४३९/४१०एस | १०मिमी-३०००मिमी | |||
| 201/202 | १०मिमी-३०००मिमी | |||
| HL | 304/304L | 0.3-4.0mm | १०मिमी-३०००मिमी | |
| ३१६ एल | १०मिमी-३०००मिमी | |||
| ४३०/४०९एल/४३९/४१०एस | १०मिमी-३०००मिमी | |||
| 201/202 | १०मिमी-३०००मिमी | |||
| नं. 8 | 304/304L | ०.३-३मिमी | १०मिमी-३०००मिमी | |
| ३१६ एल | १०मिमी-३०००मिमी | |||
| 430 | १०मिमी-३०००मिमी |










