1.Standard: ASTM,JIS,GB,EN,DIN
2.Overflade: BA/2B/NO.1/NO.4/8K(Spejl)/HL/Pudsat/Poleret/Lys
3.Materialeklasse: 201, 304 304L 309S 310S 316 316L 316Ti 321 409 410 410S 430 904L mv
4.Længde: 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, mv
| Materiale | Færdigbehandling | Type | Tykkelse ((mm) | Bredde(mm) |
| Edelstål Slange | 2B | 304/304L | 0.3-4.0mm | 10mm-3000mm |
| 0.3-316L | 10mm-3000mm | |||
| 430/409L/439/410S | 10mm-3000mm | |||
| 201/202 | 10mm-3000mm | |||
| BA | 304/304L | 0.3-4.0mm | 10mm-3000mm | |
| 316L | 10mm-3000mm | |||
| 430/409L/439/410S | 10mm-3000mm | |||
| 201/202 | 10mm-3000mm | |||
| NO.3/NO.4 | 304/304L | 0.3-4.0mm | 10mm-3000mm | |
| 316L | 10mm-3000mm | |||
| 430/409L/439/410S | 10mm-3000mm | |||
| 201/202 | 10mm-3000mm | |||
| HL | 304/304L | 0.3-4.0mm | 10mm-3000mm | |
| 316L | 10mm-3000mm | |||
| 430/409L/439/410S | 10mm-3000mm | |||
| 201/202 | 10mm-3000mm | |||
| NO.8 | 304/304L | 0.3-3mm | 10mm-3000mm | |
| 316L | 10mm-3000mm | |||
| 430 | 10mm-3000mm |










